<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr Profi für Toranlagen.</title>
	<atom:link href="http://www.toranlagen-profi.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toranlagen-profi.de</link>
	<description>WERTEC - Alles rund um Ihre Toranlage.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alpha Deuren liefert exklusive Feuerwehrtore</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/alpha-deuren-liefert-exklusive-feuerwehrtore/20120102/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/alpha-deuren-liefert-exklusive-feuerwehrtore/20120102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Deuren]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionaltore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Geht in einer Feuerwache ein Notruf ein, zählt von diesem Zeitpunkt an jede Sekunde. Deshalbist es wichtig, bei Planung und Bau dafür zusorgen, dass später in der Praxis alles reibungslos abläuft. Von großer Bedeutung  dabei die Tore der Fahrzeughallen. Sie müssen schnell und zuverlässig funktionieren, gleichzeitig aber auch hohen Sicherheitsstandards entsprechen.
Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Geht in einer Feuerwache ein Notruf ein, zählt von diesem Zeitpunkt an jede Sekunde. Deshalbist es wichtig, bei Planung und Bau dafür zusorgen, dass später in der Praxis alles reibungslos abläuft. Von großer Bedeutung  dabei die Tore der Fahrzeughallen. Sie müssen schnell und zuverlässig funktionieren, gleichzeitig aber auch hohen Sicherheitsstandards entsprechen.</p>
<p style="text-align: justify;">Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, entschieden sich die Verantwortlichen beim Bau der neuen Feuerwache im niederländischen Dordrecht für Tore von Alpha Deuren. Für die speziellen Anforderungen dieser Einrichtung, die im August 2011 eröffnet wurde, produzierte das Unternehmen 25 Sonderanfertigungen seines Alu-Sektionaltors.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1169" title="feuerwehrtor-alpha-deuren-01" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2012/01/feuerwehrtor-alpha-deuren-01.jpg" alt="Feuerwehrtor von Alpha-Deuren" width="288" height="173" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1165"></span>Die Alu-Sektionaltore zeichnen sich durch hochwertige Profile aus eloxiertem Aluminium und die besonders widerstandsfähigen Polycarbonat-Hohlkammerscheiben aus. Aufgrund der eingebauten Schnelllaufantriebe, die zusätzlich über einen digitalen elektronischen Endschalterverfügen, wird eine höhere Leistungsfähigkeit erreicht als bei Standardlösungen. Durch die transparente Struktur ergeben sich am Tag ausgezeichnete Lichtverhältnisse im Halleninneren. Zusätzliche Stabilität erlangt dieKonstruktion aus dem verzinktenBefestigungsmaterial, mit dem die Toreausschließlich montiert wurden. Alle Bauteile sind verschraubt, so dass die Komponenten später unkompliziert ausgetauscht werden können. Die Leistungsfähigkeit der Tore erhält einen zusätzlichen Schub durch elektronische Schnelllaufantriebe. Deren Drehzahl ist variabel einstellbar und fällt mit 20 bis 65 Umdrehungen pro Minute deutlich höher aus als bei Standardlösungen. So wird eine Öffnungs- bzw. Schließgeschwindigkeit erreicht, die mehrals doppelt so hoch ist wie bei herkömmlichen Toren. Besonderes Merkmal des Antriebs ist zudem der digitale elektronische Endschalter (DES). Dieser greift die obere sowie untere Endlage des Torblattesab und reguliert dessen Tempo vollautomatisch. Kontrolliertes Beschleunigen und sanftes Abbremsenmittels vormontierter Opto-Sensor-Leiste am Boden-Abschluss führen so zu einer geringeren mechanischen Belastung. Das Resultat ist ein deutlich längerer Lebenszyklus des Tores. Darüber hinaus ist der DES gegenüber mechanischen Schaltern weniger wartungsintensiv. Der Verlust gespeicherter Einstellungen in Folge eines Spannungsausfalls kann durch ihn vermieden werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><img class="alignleft size-full wp-image-1174" title="feuerwehrtor-alpha-deuren-02" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2012/01/feuerwehrtor-alpha-deuren-02.jpg" alt="Feuerwehrtore von Alpha-Deuren" width="288" height="192" />.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span><span style="color: #ffffff;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Um die Sicherheit der Rettungskräfte zu gewährleisten, verfügen die Tore über eine integrierte Hinderniserkennung mit Seilbruchsicherung. Darüber hinaus werden alle Vorschriften der DIN 14092 fürNeubauten von Feuerwehrhäusern sowie der DIN EN 13421-1 für Tore erfüllt.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Gute Zusammenarbeit: Dick Jakobs (rechts), Gebietsverkaufsleiter bei Alpha Deuren West, und Peter Schot, Kommandant der Feuerwache Dordrecht, die imAugust 2011 eröffnet wurde. Einen wichtigen Bestandteil stellen die 25 Alu-Sektionaltore des niederländischenHerstellers dar. Deren hohe Materialqualität und technische Details sorgen für reibungslose Abläufe im Rettungsalltagund größtmögliche Sicherheit.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1176" title="feuerwehrtor-alpha-deuren-03" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2012/01/feuerwehrtor-alpha-deuren-03.jpg" alt="Die Qualität von Alpha-Deuren hat überzeugt" width="288" height="216" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">„Uns hat nicht nur die Qualität der Tore überzeugt, sondern auch der Service“, erklärt Peter Schot, Kommandant der Feuerwache, warum die Wahl auf den niederländischen Hersteller fiel. „Da Alpha Deuren eng mit dem Fachhandel kooperiert, stimmt das Gesamtpaket, welches auch kompetente Beratung, schnelle Montage und zuverlässigeWartung beinhaltet.“  Die Kombination der langlebigen, hochwertigen Profile aus eloxiertemAluminium und den besonders widerstandsfähigem, bruchfesten Füllmaterialgarantiert eine langfristige Haltbarkeit. Letzteres besteht aus fünfwandigen Polycarbonat-Hohlkammerscheiben, die sich vor allem durch ihre Formstabilität auszeichnen. Auch in punkto Schallschutz und Wärmedämmung (U-Wert: 1,7 W/m2K) weisen die Elemente deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Acryl-Füllungen auf.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/alpha-deuren-liefert-exklusive-feuerwehrtore/20120102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex HT 3000 &#8211; Das schnelle horizontale Innentor</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-ht-3000-das-schnelle-horizontale-innentor/20110815/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-ht-3000-das-schnelle-horizontale-innentor/20110815/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Unser schnellstes Tor im Inneneinsatz. Die Torflügel        öffnen rasant zur Seite und geben die volle Durchfahrtshöhe sofort        frei. Das garantiert schnellen Verkehrsfluss und erhöht die Sicherheit,        vor allem bei viel Personenverkehr. Selbst bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unser schnellstes Tor im Inneneinsatz. Die Torflügel        öffnen rasant zur Seite und geben die volle Durchfahrtshöhe sofort        frei. Das garantiert schnellen Verkehrsfluss und erhöht die Sicherheit,        vor allem bei viel Personenverkehr. Selbst bei der hohen Öffnungs-geschwindigkeit von 3 m/Sek. sind torschonender        Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp durch die Frequenzumrichter-Steuerung gewährleistet. Weitere Vorteile: Für Personen und Verkehrsmittel sind zwei Öffnungsbreiten        programmierbar. Schließkantensicherung und Lichtschranke erhöhen        die Sicherheit zusätzlich. Im Störfall lässt sich das Tor        per Handzug oder bei Stromausfall automatisch über eine Arbeitsstrombremse        (Sonderausstattungen) schnell öffnen. Die komplette Antriebstechnik ist immer rechts angeordnet und platzsparend in der 3-seitigen Verkleidung untergebracht, die nur eine geringe Sturzhöhe benötigt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1144" title="HT3000" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/HT3000.jpg" alt="Seuster Labex HT3000" width="476" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-ht-3000-das-schnelle-horizontale-innentor/20110815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex S 900 &#8211; Das Tor für Förderanlagen</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-900-das-tor-fuer-foerderanlagen/20110815/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-900-das-tor-fuer-foerderanlagen/20110815/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Das S 900 kommt zum Einsatz zwischen Betriebsabschnitten und        Lagerräumen und dient zur Energieeinsparung, Zugluftminderung und Geräuschabschirmung.        Das Tor ist für eine hohe Zahl automatisierter Öffnungs- und Schließvorgänge        ausgelegt. Die Torsteuerung kann in bauseitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das S 900 kommt zum Einsatz zwischen Betriebsabschnitten und        Lagerräumen und dient zur Energieeinsparung, Zugluftminderung und Geräuschabschirmung.        Das Tor ist für eine hohe Zahl automatisierter Öffnungs- und Schließvorgänge        ausgelegt. Die Torsteuerung kann in bauseitig vorhandene  SPS-Systeme eingebunden werden. Ein potenzialfreier Kontakt meldet die  Torposition (Auf/Zu) an die Steuerung. Wahlweise ist das Tor auch mit Sichtfeld lieferbar.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1138" title="S-900" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/S-900.jpg" alt="Seuster Labex S900" width="476" height="252" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-900-das-tor-fuer-foerderanlagen/20110815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex S 1500 Clean &#8211; Transparenz für Reinräume in der Chemie und Pharmaindustrie</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-clean-transparenz-fuer-reinraeume-in-der-chemie-und-pharmaindustrie/20110815/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-clean-transparenz-fuer-reinraeume-in-der-chemie-und-pharmaindustrie/20110815/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[In Reinräumen können durch die Luftreinigung Druckunterschiede        von bis zu 50 Pa entstehen. Der volltransparente Behang dieses Reinraumtores              liegt eng in den speziellen Führungsschienen. So wird der Luftverlust        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In Reinräumen können durch die Luftreinigung Druckunterschiede        von bis zu 50 Pa entstehen. Der volltransparente Behang dieses Reinraumtores              liegt eng in den speziellen Führungsschienen. So wird der Luftverlust        (Leckage) minimiert. Dies ermöglicht eine optimale Auslegung der        Belüftungsanlage. Eine Verkleidung an Welle und Antrieb sowie eine eingeschweißte        Federstahl-Stabilisierung sind weitere Merkmale dieses Tores.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1141" title="S1500-Clean-01" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/S1500-Clean-01.jpg" alt="S1500-Clean Seuster Labex" width="476" height="212" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-clean-transparenz-fuer-reinraeume-in-der-chemie-und-pharmaindustrie/20110815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex S 1500 Food L &#8211; Speziell für die Lebensmittelindustrie und Nassräume</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-food-l-speziell-fuer-die-lebensmittelindustrie-und-nassraeume/20110815/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-food-l-speziell-fuer-die-lebensmittelindustrie-und-nassraeume/20110815/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Sonderausführung lassen sich die Führungsschienen leicht reinigen. Hochdruckreiniger und Wasser kann der, komplett aus Edelstahl gefertigten Torkonstruktion nichts anhaben. Keine Gegengewichte oder Federn behindern das Säubern der Zargen. Der Antrieb ist komplett gekapselt in einer Spritzwasser geschützten Antriebsverkleidung aus V2A-Edelstahl (Schutzart IP 65). Auf die im Nassbereich oft störanfällige Schließkantensicherung kann aufgrund des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei dieser Sonderausführung lassen sich die Führungsschienen leicht reinigen. Hochdruckreiniger und Wasser kann der, komplett aus Edelstahl gefertigten Torkonstruktion nichts anhaben. Keine Gegengewichte oder Federn behindern das Säubern der Zargen. Der Antrieb ist komplett gekapselt in einer Spritzwasser geschützten Antriebsverkleidung aus V2A-Edelstahl (Schutzart IP 65). Auf die im Nassbereich oft störanfällige Schließkantensicherung kann aufgrund des geringen Gewichtes des Torbehanges verzichtet werden. Das in der Zarge integrierte Sicherheits-Lichtgitter überwacht die Schließebene des Torblattes bis zu einer Höhe von 2500 mm. Weitere am Tor aufbauende Installationen werden dadurch überflussig (z.B. Schließkantensicherung oder Lichtschranke). Profitieren Sie von dieser höheren Sicherheit und einem besonders montage- und servicefreundlichen Schnelllauftor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1132" title="S-1500-Food-L" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/S-1500-Food-L.jpg" alt="S 1500 Food L Seuster Labex" width="476" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s-1500-food-l-speziell-fuer-die-lebensmittelindustrie-und-nassraeume/20110815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex Iso Speed Cold – das schnelle Tor für hohe Temperaturunterschiede</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-iso-speed-cold-das-schnelle-tor-fuer-hohe-temperaturunterschiede/20110815/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-iso-speed-cold-das-schnelle-tor-fuer-hohe-temperaturunterschiede/20110815/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Durch beheizte Paneele und spezielle Abdichtungen zu Baukörper und Boden ist das Iso Speed Cold die optimale Lösung für alle Bereiche mit hohen Temperaturunterschieden. Als schnelles Tor in Kühlhäusern, als Energiesparer in Produktion und Distribution, das Iso Speed Cold hält durch. Bei den Stahllamellen des Iso Speed Cold sind Innen- und Außenseite thermisch getrennt. Durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch beheizte Paneele und spezielle Abdichtungen zu Baukörper und Boden ist das Iso Speed Cold die optimale Lösung für alle Bereiche mit hohen Temperaturunterschieden. Als schnelles Tor in Kühlhäusern, als Energiesparer in Produktion und Distribution, das Iso Speed Cold hält durch. Bei den Stahllamellen des Iso Speed Cold sind Innen- und Außenseite thermisch getrennt. Durch zusätzliche Sturz- und Bodendichtungen wird der hervorragende Wärmedurchgangs-koeffizient von 0,3 W/(m2K) erreicht. Das doppelwandige Torblatt ist mit FCKW-freiem PU-Hartschaum ausgeschäumt.        Dadurch ist es besonders stabil und erreicht zusammen mit dem umlaufenden        Andichtrahmen einzigartige Dämmwerte.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1128" title="Iso-Speed-Cold" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/Iso-Speed-Cold.jpg" alt="Iso-Speed-Cold Seuster Labex" width="476" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-iso-speed-cold-das-schnelle-tor-fuer-hohe-temperaturunterschiede/20110815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex S915 SE RW &#8211; das Innentor für Rettungswege</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s915-se-rw-das-innentor-fuer-rettungswege/20110811/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s915-se-rw-das-innentor-fuer-rettungswege/20110811/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Das S915 SE RW ist das Innentor für Rettungswege mit den entscheidenden Vorteilen. Durch das SoftEdge-Profil mit Anti-Crash sind diese Schnelllauftore besonders sicher und wirtschaftlich. Personen werden besser geschützt, Beschädigungen und Stillstandzeiten vermieden. Zugelassen sind diese Tore für den Einsatz in Rettungswegen. Durch die zertifizierte Eignung zum Einsatz in Rettungswegen können diese Schnelllauftore in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das S915 SE RW ist das Innentor für Rettungswege mit den entscheidenden Vorteilen. Durch das SoftEdge-Profil mit Anti-Crash sind diese Schnelllauftore besonders sicher und wirtschaftlich. Personen werden besser geschützt, Beschädigungen und Stillstandzeiten vermieden. Zugelassen sind diese Tore für den Einsatz in Rettungswegen. Durch die zertifizierte Eignung zum Einsatz in Rettungswegen können diese Schnelllauftore in die Fluchtwege-Planung mit einbezogen werden. Die Bescheinigung über die Konformitätsprüfung dient zur Vorlage bei der obersten Bauaufsichtsbehörde. Das Tor beinhaltet serienmäßig einen Radarmelder in Fluchtrichtung.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1125" title="S915-SE-RW-1" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/S915-SE-RW-1.jpg" alt="Seuster Labex S915-SE-RW-1" width="476" height="252" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s915-se-rw-das-innentor-fuer-rettungswege/20110811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex Super MS 12 &#8211; das komplett ausgestattete Tor für den Supermarkt</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-super-ms-12-das-komplett-ausgestattete-tor-fuer-den-supermark/20110811/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-super-ms-12-das-komplett-ausgestattete-tor-fuer-den-supermark/20110811/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die Vollausstattung mit Antriebs- und Wellenverkleidung, das Standard-Lichtgitter und die automatische Notöffnung über Gegengewicht (bei Stromausfall) machen dieses flexible Folientor zum sicheren Innen-Abschluss für Bereiche mit hoher Kundenfrequenz. Durch den strapazierfähigen, leichten Behang und das sehr flexible Unterteil ist das Tor nach einem Crash sekundenschnell wieder in Betrieb. Diese hohe Flexibilität macht eine Schließkanten-Sicherung überflüssig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Vollausstattung mit Antriebs- und Wellenverkleidung, das Standard-Lichtgitter und die automatische Notöffnung über Gegengewicht (bei Stromausfall) machen dieses flexible Folientor zum sicheren Innen-Abschluss für Bereiche mit hoher Kundenfrequenz. Durch den strapazierfähigen, leichten Behang und das sehr flexible Unterteil ist das Tor nach einem Crash sekundenschnell wieder in Betrieb. Diese hohe Flexibilität macht eine Schließkanten-Sicherung überflüssig. Lichtgitter verdeckt in der Torführung montiert. Mit der serienmäßigen FU-Steuerung BK 150 FU erreicht das Tor Öffnungsgeschwindigkeiten bis zu 1,2 m/Sek. Antistatischer Gewebebehang, serienmäßig ohne Sichtfenster. Auf Wunsch mit ca. 550 mm hohen Sichtfeld ab 1200 mm über OFF ohne Mehrpreis.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1116" title="Super-MS12" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/Super-MS12.jpg" alt="Seuster Labex Super MS 12" width="476" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-super-ms-12-das-komplett-ausgestattete-tor-fuer-den-supermark/20110811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuster Labex S1401 ATEX &#8211; das Tor mit Ex-Schutz</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s1401-atex-das-tor-mit-ex-schutz/20110811/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s1401-atex-das-tor-mit-ex-schutz/20110811/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firma WERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellauftore]]></category>
		<category><![CDATA[Seuster Labex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Das Schnelllauftor S1401 wurde speziell für explosionsgefährdete        Bereiche entwickelt und konstruiert. Die Zertifizierung erfolgt in Übereinstimmung        mit den Richtlinien: EG Ex-Schutz 94/9EG und DIN EN 13453-1. Dieses Tor ist in der maximalen Abmessen von 4000mm x 4000mm erhältlich. Die Öffnungs- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schnelllauftor S1401 wurde speziell für explosionsgefährdete        Bereiche entwickelt und konstruiert. Die Zertifizierung erfolgt in Übereinstimmung        mit den Richtlinien: EG Ex-Schutz 94/9EG und DIN EN 13453-1. Dieses Tor ist in der maximalen Abmessen von 4000mm x 4000mm erhältlich. Die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit beträgt 1,5 &#8211; 0,5 m/s. Das Tor ist mit einer Nothandkurbel ausgestattet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1110" title="S1401ATEX" src="http://www.toranlagen-profi.de/wp-content/uploads/2011/08/S1401ATEX.jpg" alt="Seuster Labex für den Ex-Schutz-Bereich" width="476" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toranlagen-profi.de/seuster-labex-s1401-atex-das-tor-mit-ex-schutz/20110811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy-Tor von Alpha Deuren bietet optimale Isolierung</title>
		<link>http://www.toranlagen-profi.de/energy-tor-von-alpha-deuren-bietet-optimale-isolierung/20110707/</link>
		<comments>http://www.toranlagen-profi.de/energy-tor-von-alpha-deuren-bietet-optimale-isolierung/20110707/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Deuren]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionaltore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toranlagen-profi.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Als Einfallsschleuse für Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Staub und Lärm hätte ein Industrietor seinen Zweck verfehlt. Vor allem, wenn dahinter konstante Temperaturen für die Kühlung von leicht verderblichen Waren wie Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse oder Blumen gehalten werden müssen. Mit dem Energy-Tor hat das holländische Unternehmen Alpha Deuren eine neue Lösung für höchste Ansprüche an [...]]]></description>
